Следите за важными датами для эффективного трейдинга.
В таблице представлена информация о национальных праздниках в разных странах, которую важно учитывать, торгуя на Forex.
Указанные даты могут служить хорошим ориентиром при прогнозировании ситуации на рынке в этот период.
Дата  | Страна  | Инструмент  | Наименование праздника  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Банковский выходной  | |||
01.01.2021  | Австралия  |  AUD  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Канада  |  CAD  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | США  |  USD  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Франция  |  EUR  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Швейцария  |  CNH  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Япония  |  JPY  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Испания  |  EUR  |  Новый год  | |||
01.01.2021  | Германия  |  EUR  |  Новый год  | |||
01.01.2021 - 08.01.2021  | Россия  |  RUB  |  Новый год  | |||
07.01.2021  | Россия  |  RUB  |  Рождество  | |||
11.01.2021  | Япония  |  JPY  |  День совершеннолетия  | |||
18.01.2021  | США  |  USD  |  День Мартина Лютера Кинга  | |||
25.01.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  День годовщины провинции Веллингтон  | |||
26.01.2021  | Австралия  |  AUD  |  День Австралии  | |||
01.02.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  День годовщины Окленда  | |||
08.02.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  День Вайтанги  | |||
11.02.2021 - 17.02.2021  | Китай  |  CNH  |  Новый год по лунному календарю  | |||
11.02.2021  | Япония  |  JPY  |  День основания государства  | |||
12.02.2021 - 15.02.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Новый год по лунному календарю  | |||
15.02.2021  | Канада  |  CAD  |  День Семьи  | |||
15.02.2021  | США  |  USD  |  День президентов США  | |||
22.02.2021  | Россия  |  RUB  |  Банковский выходной  | |||
23.02.2021  | Япония  |  JPY  |  День рождения Императора  | |||
23.02.2021  | Россия  |  RUB  |  День защитника Отечества  | |||
08.03.2021  | Россия  |  RUB  |  Международный женский день  | |||
02.04.2021  | Австралия  |  AUD  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Германия  |  EUR  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | США  |  USD  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Канада  |  CAD  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Испания  |  EUR  |  Банковский выходной  | |||
02.04.2021  | Испания  |  EUR  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Швейцария  |  CNH  |  Страстная пятница  | |||
02.04.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  Страстная пятница  | |||
05.04.2021  | Германия  |  EUR  |  Пасхальный Понедельник  | |||
05.04.2021  | Швейцария  |  CNH  |  Пасхальный Понедельник  | |||
05.04.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  Пасхальный Понедельник  | |||
05.04.2021  | Испания  |  EUR  |  Пасхальный Понедельник  | |||
05.04.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Пасхальный Понедельник  | |||
05.04.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Праздник чистого света  | |||
05.04.2021  | Китай  |  CNH  |  День поминовения усопших  | |||
05.04.2021  | Австралия  |  AUD  |  Пасхальный Понедельник  | |||
26.04.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  День АНЗАК  | |||
29.04.2021  | Япония  |  JPY  |  Сева день  | |||
01.05.2021  | Россия  |  RUB  |  День труда  | |||
03.05.2021 - 05.05.2021  | Китай  |  CNH  |  День труда  | |||
03.05.2021  | Россия  |  RUB  |  Банковский выходной  | |||
03.05.2021  | Япония  |  JPY  |  День памяти Конституции  | |||
03.05.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Майский праздник  | |||
04.05.2021  | Япония  |  JPY  |  День зелени  | |||
05.05.2021  | Япония  |  JPY  |  Всемирный день ребёнка  | |||
09.05.2021  | Россия  |  RUB  |  День Победы  | |||
10.05.2021  | Россия  |  RUB  |  Банковский выходной  | |||
13.05.2021  | Швейцария  |  CNH  |  Праздник Вознесения  | |||
19.05.2021  | Гонконг  |  HKD  |  День рождения Будды  | |||
24.05.2021  | Канада  |  CAD  |  День Виктории  | |||
24.05.2021  | Швейцария  |  CNH  |  День Духов  | |||
31.05.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Весенний банковский праздник  | |||
31.05.2021  | США  |  USD  |  День поминовения  | |||
07.06.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  Официальный день рождения королевы  | |||
12.06.2021  | Россия  |  RUB  |  День России  | |||
14.06.2021  | Китай  |  CNH  |  Праздник лодок-драконов  | |||
14.06.2021  | Россия  |  RUB  |  Банковский выходной  | |||
14.06.2021  | Австралия  |  AUD  |  День рождения Королевы  | |||
14.06.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Праздник лодок-драконов  | |||
01.07.2021  | Канада  |  CAD  |  День Канады  | |||
01.07.2021  | Гонконг  |  HKD  |  День создания специального административного региона Гонконг  | |||
05.07.2021  | США  |  USD  |  День независимости США  | |||
22.07.2021  | Япония  |  JPY  |  День моря  | |||
23.07.2021  | Япония  |  JPY  |  День физкультуры  | |||
02.08.2021  | Австралия  |  AUD  |  Банковский выходной  | |||
02.08.2021  | Канада  |  CAD  |  Общественный праздник  | |||
09.08.2021  | Япония  |  JPY  |  Международный день гор  | |||
30.08.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Летние Банковские каникулы  | |||
06.09.2021  | США  |  USD  |  День труда  | |||
06.09.2021  | Канада  |  CAD  |  День труда  | |||
20.09.2021 - 21.09.2021  | Китай  |  CNH  |  Праздник Середины Осени  | |||
20.09.2021  | Япония  |  JPY  |  День чествования престарелых  | |||
22.09.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Праздник Середины Осени  | |||
23.09.2021  | Япония  |  JPY  |  День осеннего равноденствия  | |||
01.10.2021  | Гонконг  |  HKD  |  День независимости  | |||
04.10.2021  | Австралия  |  AUD  |  День труда  | |||
04.10.2021 - 07.10.2021  | Китай  |  CNH  |  День независимости  | |||
11.10.2021  | Канада  |  CAD  |  День благодарения  | |||
11.10.2021  | США  |  USD  |  День Колумба  | |||
14.10.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Праздник двойной девятки  | |||
25.10.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  День труда  | |||
04.11.2021  | Россия  |  RUB  |  День народного единства  | |||
05.11.2021  | Россия  |  RUB  |  Банковский выходной  | |||
11.11.2021  | Канада  |  CAD  |  День памяти павших  | |||
11.11.2021  | США  |  USD  |  День ветеранов  | |||
25.11.2021  | США  |  USD  |  День благодарения  | |||
24.12.2021  | США  |  USD  |  Рождество  | |||
27.12.2021  | Австралия  |  AUD  |  Рождество  | |||
27.12.2021  | Гонконг  |  HKD  |  Рождество  | |||
27.12.2021  | Канада  |  CAD  |  Рождество  | |||
27.12.2021 - 28.12.2021  | Новая Зеландия  |  NZD  |  Рождество  | |||
27.12.2021  | Великобритания  |  GBP  |  Рождество  | |||
28.12.2021  | Австралия  |  AUD  |  День подарков  | |||
28.12.2021  | Канада  |  CAD  |  День подарков  | |||
28.12.2021  | Великобритания  |  GBP  |  День подарков  | |||
31.12.2021  | Россия  |  RUB  |  Канун Нового года  | |||
Активность, как правило, повышается именно после праздничных дней.
В календаре Альпари вы можете задать необходимые значения в зависимости от интересующей вас торговой сессии.
Удобный фильтр поможет быстро сориентироваться в большом количестве праздников.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.