Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2148 | 0.0026 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.0573 | 0.6441 | 0.3394 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49.4141 | 0.5953 | 0.2977 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.5978 | 0.4126 | 0.1981 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.2110 | 0.1824 | 0.0256 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.0231 | 0.0374 | 0.0101 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.9386 | 0.1433 | 0.0861 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 103.4023 | 2.9700 | 2.9828 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.4471 | 0.0865 | 0.0100 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7904 | 0.0345 | 0.0013 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.4702 | 0.1018 | 0.0128 |
EUR | 1 | Евро | 96.2163 | 1.6127 | 1.5257 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 108.8692 | 0.4144 | 0.4494 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2345 | 0.0033 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9752 | 0.0064 | 0.0001 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5858 | 0.0071 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9606 | 0.0116 | 0.0001 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0576 | 0.0003 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1631 | 0.0019 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.7659 | 0.0425 | 0.0020 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.7697 | 0.0218 | 0.0017 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.3379 | 0.3341 | 0.0735 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.2595 | 0.3927 | 0.0741 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.4484 | 0.0328 | 0.0028 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 63.3371 | 0.0745 | 0.0472 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.7083 | 0.1048 | 0.0082 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 24.0011 | 0.2892 | 0.0702 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.2165 | 0.0227 | 0.0005 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.0297 | 0.0300 | 0.0006 |
USD | 1 | Доллар США | 84.0040 | 1.0119 | 0.8603 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0065 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 112.5015 | 1.0644 | 1.2088 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.3398 | 0.0248 | 0.0011 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.