تتبع التواريخ الهامة للتداول الفعال.
يقدم الجدول معلومات عن الأعياد الوطنية في البلدان المختلفة ، وهو أمر مهم يجب مراعاته عند التداول في فوركس.
هذه التواريخ يمكن أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية جيدة عند التنبؤ بحالة السوق خلال هذه الفترة.
تاريخ | البلد | الأداة | اسم العطلة | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | عطلة مصرفية | |||
01.01.2021 | أستراليا | AUD | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | كندا | CAD | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | الولايات المتحدة | USD | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | هونج كونج | HKD | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | فرنسا | EUR | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | سويسرا | CNH | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | اليابان | JPY | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | إسبانيا | EUR | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 | ألمانيا | EUR | رأس السنة الميلادية | |||
01.01.2021 - 08.01.2021 | روسيا | RUB | رأس السنة الميلادية | |||
07.01.2021 | روسيا | RUB | عيد الميلاد | |||
11.01.2021 | اليابان | JPY | عيد بلوغ سن الرشد | |||
18.01.2021 | الولايات المتحدة | USD | يوم مارتن لوثر كينج | |||
25.01.2021 | نيوزيلندا | NZD | يوم ذكرى ويلينغتون | |||
26.01.2021 | أستراليا | AUD | يوم استراليا | |||
01.02.2021 | نيوزيلندا | NZD | ذكرى أوكلاند | |||
08.02.2021 | نيوزيلندا | NZD | عيد وايتانجي - اليوم الوطني لنيوزيلندا | |||
11.02.2021 - 17.02.2021 | الصين | CNH | السنة القمرية الجديدة | |||
11.02.2021 | اليابان | JPY | يوم التأسيس الوطني | |||
12.02.2021 - 15.02.2021 | هونج كونج | HKD | السنة القمرية الجديدة | |||
15.02.2021 | كندا | CAD | يوم الاسرة | |||
15.02.2021 | الولايات المتحدة | USD | يوم الرؤساء | |||
22.02.2021 | روسيا | RUB | عطلة مصرفية | |||
23.02.2021 | اليابان | JPY | عيد ميلاد الإمبراطور | |||
23.02.2021 | روسيا | RUB | يوم المدافع عن أرض الآباء | |||
08.03.2021 | روسيا | RUB | اليوم العالمي للمرأة | |||
02.04.2021 | أستراليا | AUD | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | هونج كونج | HKD | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | ألمانيا | EUR | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | الولايات المتحدة | USD | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | كندا | CAD | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | إسبانيا | EUR | عطلة مصرفية | |||
02.04.2021 | إسبانيا | EUR | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | سويسرا | CNH | الجمعة العظيمة | |||
02.04.2021 | نيوزيلندا | NZD | الجمعة العظيمة | |||
05.04.2021 | ألمانيا | EUR | يوم الاثنين عيد الفصح | |||
05.04.2021 | سويسرا | CNH | يوم الاثنين عيد الفصح | |||
05.04.2021 | نيوزيلندا | NZD | يوم الاثنين عيد الفصح | |||
05.04.2021 | إسبانيا | EUR | يوم الاثنين عيد الفصح | |||
05.04.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | يوم الاثنين عيد الفصح | |||
05.04.2021 | هونج كونج | HKD | اليوم التالي لعيد كنس المقابر | |||
05.04.2021 | الصين | CNH | عيد كنس المقابر | |||
05.04.2021 | أستراليا | AUD | يوم الاثنين عيد الفصح | |||
26.04.2021 | نيوزيلندا | NZD | يوم أنزاك | |||
29.04.2021 | اليابان | JPY | يوم سيفا | |||
01.05.2021 | روسيا | RUB | عيد العمال | |||
03.05.2021 - 05.05.2021 | الصين | CNH | عيد العمال | |||
03.05.2021 | روسيا | RUB | عطلة مصرفية | |||
03.05.2021 | اليابان | JPY | يوم ذكرى الدستور | |||
03.05.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | عيد الربيع | |||
04.05.2021 | اليابان | JPY | يوم الخضرة | |||
05.05.2021 | اليابان | JPY | يوم الطفل | |||
09.05.2021 | روسيا | RUB | عيد النصر | |||
10.05.2021 | روسيا | RUB | عطلة مصرفية | |||
13.05.2021 | سويسرا | CNH | عيد الصعود خميس الصعود | |||
19.05.2021 | هونج كونج | HKD | عيد ميلاد بوذا | |||
24.05.2021 | كندا | CAD | عيد ميلاد الملكة فيكتوريا | |||
24.05.2021 | سويسرا | CNH | يوم الأرواح | |||
31.05.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | العطلة مصرفية الربيعية | |||
31.05.2021 | الولايات المتحدة | USD | يوم الذكرى | |||
07.06.2021 | نيوزيلندا | NZD | عيد ميلاد الملكة | |||
12.06.2021 | روسيا | RUB | العيد الوطني لروسيا | |||
14.06.2021 | الصين | CNH | مهرجان قوارب التنين | |||
14.06.2021 | روسيا | RUB | عطلة مصرفية | |||
14.06.2021 | أستراليا | AUD | عيد ميلاد الملكة الرسمي | |||
14.06.2021 | هونج كونج | HKD | مهرجان قوارب التنين | |||
01.07.2021 | كندا | CAD | يوم كندا الوطني | |||
01.07.2021 | هونج كونج | HKD | يوم تأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | |||
05.07.2021 | الولايات المتحدة | USD | عيد الاستقلال | |||
22.07.2021 | اليابان | JPY | عيد البحر | |||
23.07.2021 | اليابان | JPY | يوم الرياضة | |||
02.08.2021 | أستراليا | AUD | عطلة مصرفية | |||
02.08.2021 | كندا | CAD | العطلة المدنية | |||
09.08.2021 | اليابان | JPY | يوم الجبل | |||
30.08.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | عطلة البنوك الصيفية | |||
06.09.2021 | الولايات المتحدة | USD | عيد العمال | |||
06.09.2021 | كندا | CAD | عيد العمال | |||
20.09.2021 - 21.09.2021 | الصين | CNH | مهرجان منتصف الخريف | |||
20.09.2021 | اليابان | JPY | عيد احترام المسنين | |||
22.09.2021 | هونج كونج | HKD | اليوم التالي لمهرجان منتصف الخريف | |||
23.09.2021 | اليابان | JPY | يوم الاعتدال الخريفي | |||
01.10.2021 | هونج كونج | HKD | اليوم الوطني | |||
04.10.2021 | أستراليا | AUD | عيد العمال | |||
04.10.2021 - 07.10.2021 | الصين | CNH | اليوم الوطني | |||
11.10.2021 | كندا | CAD | عيد الشكر | |||
11.10.2021 | الولايات المتحدة | USD | عيد ميلاد كولومبوس | |||
14.10.2021 | هونج كونج | HKD | مهرجان تشونج يونج | |||
25.10.2021 | نيوزيلندا | NZD | عيد العمال | |||
04.11.2021 | روسيا | RUB | يوم الوحدة | |||
05.11.2021 | روسيا | RUB | عطلة مصرفية | |||
11.11.2021 | كندا | CAD | يوم إحياء الذكرى | |||
11.11.2021 | الولايات المتحدة | USD | عيد قدامى المحاربين | |||
25.11.2021 | الولايات المتحدة | USD | عيد الشكر | |||
24.12.2021 | الولايات المتحدة | USD | عيد الميلاد | |||
27.12.2021 | أستراليا | AUD | عيد الميلاد | |||
27.12.2021 | هونج كونج | HKD | عيد الميلاد | |||
27.12.2021 | كندا | CAD | عيد الميلاد | |||
27.12.2021 - 28.12.2021 | نيوزيلندا | NZD | عيد الميلاد | |||
27.12.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | عيد الميلاد | |||
28.12.2021 | أستراليا | AUD | يوم الهدايا | |||
28.12.2021 | كندا | CAD | يوم الهدايا | |||
28.12.2021 | بريطانيا العظمى | GBP | يوم الهدايا | |||
31.12.2021 | روسيا | RUB | ليلة رأس السنة | |||
النشاط، كقاعدة، يزداد بعد الإجازات.
في تقويم Alpari، يمكنك تعيين القيم الضرورية بناءً على جلسة التداول التي تهتم بها.
يساعدك الفتلر الملائم على التنقل بسرعة بين عدد الأعياد الكثيرة.
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30